2026年度 予算のお知らせ
去る2月6日に開催されました組合会において、2026年度予算が承認されましたので、その概要をお知らせします。
一般勘定
| 平均被保険者数 | 6,730人 | |
|---|---|---|
| 男性 | 4,678人 | |
| 女性 | 2,052人 | |
| 平均年齢 | 41.58歳 | |
| 男性 | 43.12歳 | |
| 女性 | 38.04歳 | |
| 平均標準報酬月額 | 370,948円 | |
| 平均標準賞与額 | 1,363,710円 | |
| 一般保険料率 | 9.00% | |
| 事業主 | 4.50% | |
| 被保険者 | 4.50% | |
介護勘定

| 平均第2号被保険者数 | 3,680人 |
|---|---|
| 平均標準報酬月額 | 424,675円 |
| 平均標準賞与額 | 1,628,390円 |
| 介護保険料率 | 1.70% |
| 事業主 | 0.85% |
| 被保険者 | 0.85% |
子ども勘定
2026年度より新設された子ども・子育て支援金制度。
子どもや子育て世帯を全世代全経済主体で支える新しい分かち合い・連帯の仕組みです。支援金率(保険料率)は標準報酬月額の0.23%で、みなさまと事業主とで折半で負担することになっています。
※2027年以降、支援金率(保険料率)は上がる予定。






